Umatshini wokusika we-Laser we-HT-460
W2 (90-100W) amandla eLaser
Isixhobo senzwa yamanzi
Ubungakanani bokusebenza: 400 * 600mm
Umlawuli weRuida kunye neSoftware
Imoto phezulu kwaye phantsi worktable
CW5200 chiller yamanzi
Ukuncamathela kwirotary, ukujolisa ngokuzenzekelayo, ngaphambili kuvulekile
Imoto yeLeadshine inyathelo leemoto
Indawo Yomsebenzi (X, Y, Z) -Zonke iingcango zivaliwe | 600 × 400 × 200 mm |
Indawo Yomsebenzi (X, Y, Z) -Zonke iingcango zivulekile | 600 × ∞ × 20 mm |
I-CO2 yeLaser yeGlasi yeTyhubhu | 50W / 60W / 80W / 100W |
Ixesha lobomi be-CO2 laser tube | ukuya kuthi ga kwi-3.000 h / ukuya kwi-4.000 h |
Ukupholisa laser ityhubhu | Ukupholisa amanzi ngesandi sokuhamba kwamanzi sokukhusela ityhubhu |
Umzi mveliso opholileyo ombane CW 3000 / CW5200 | |
Imilinganiselo yomatshini (L × W × H) | 1450 × 780 × 570 mm / 1550 × 910 × 8000 mm |
Ubunzima bomatshini | I-80 kg / 180 kg |
Ubushushu bendalo yokusebenza | 5 ° C - 35 ° C |
Itheyibhile Ukusebenza | uhlengahlengiso ngombane ukuya kuthi ga kwi-200 mm |
yobusi kunye neencakuba aluminiyam | |
Iilensi ekugxilwe kuzo | ubukhulu obungama-20mm kugxilwe ku-2.0˝, ukhetho 1.5˝ no-2.5˝ |
Ubukhulu. Ukukrola isantya / Isantya sokusika | 0 yenza 40000 mm / min, 15000 mm / min |
Isigqibo | <1000 dpi |
Ukuchaneka | <0,01 mm |
Imiz. ubukhulu lokukrola | 1 × 1 mm |
Ukucanda ubukhulu | ukuya kuthi ga kwi-15 mm (kuxhomekeke kwizinto) |
Ujongano lwekhompyuter | Unxibelelwano lwe-USB, i-Ethernet, isitshixo se-USB, imemori yakho ukuya kwiinkqubo ezili-100 (128 M) |
Umlawuli / iSoftware | Imisebenzi yeRuida RD / i-RDCam V8 (ukukhanya kweLightBurn) |
Ifomathi yemizobo ixhaswe | BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF, PAT, CDT, CLK, DEX, CSL, CMX, AI, WPG, WMF, EMF, CGM, SVG, SVGZ, PCT, FMV, IGEM, iCMX |
Iinkqubo zokusebenza | IWindows / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 |
Iyahambelana ne | ICorelDraw, i-AutoCAD, iFotohop |
Ombane Ukusebenza | I-AC230 +/- 10% 50 Hz / 110V US PLUG |
Inkqubo edinisayo | eyakhelwe kwi fan yokukhupha |
Uncedo lomoya | isiguquli somoya ACO008 |
Isikhokelo sikaloliwe | Isikhokelo somgca wesikwere kwi-X-axis, izikhokelo ezijikelezileyo kwi-Y-axis |
Ezinye zibandakanya izinto | Ichaphaza elibomvu |
Izinto ezikhethiweyo | Isixhobo esijikelezayo, i-chiller yamanzi i-CW5000, iNkqubo yokutsalwa kweFume, Isomisi somoya esomeleleyo |
I-CO2 ye-laser yokukrola kunye nokusika umatshini kunokumakisha phantse kuzo zonke iintlobo zezinto ezingekho-zesinyithi kunye nesinyithi esityhidiweyo,
njenge Wood / MDF / Acrylic / Irabha / Ilaphu / Ilaphu / Isikhumba / iplastiki / i-PVC ... sinobukhulu obahlukeneyo kulo matshini, njenge-300 * 200mm 200 * 400mm 300 * 500mm 400 * 600mm 500 * 700mm 600 * 900mm 1300 * 900mm 1300 * 2500mm.




Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi